Powrót
Wagi domowe
- Strona główna /
- Wagi domowe /
- Cyfrowe /
- TANITA HD-384 BK
Ostatnio dodane przedmioty: ×
Nie posiadasz żadnych przedmiotów w koszyku.
Waga TANITA HD-384 Czarna
Tanita HD-384 ma możliwość jednoczesnego wyświetlania trzech jednostek pomiaru masy. Zobacz swoją wagę w funtach, kilogramach i kamieniu na jednym, niebieskim, podświetlanym wyświetlaczu LCD, są to trzy najbardziej popularne jednostki masy na całym świecie. Nie ma potrzeby dostosowywania przełącznika ustawień urządzenia.
Cyfrowa waga łazienkowa Tanita znana jest z dokładności, niezawodności i unikalnych funkcji. HD-384 ma wyjątkowo nisko profilową, ponadwymiarową platformę o wysokiej wadze maksymalnej 200kg (440 funtów) , przy użyciu czterech baterii AAA (w zestawie). Nowoczesny styl szkła hartowanego o grubości 8 mm, w kolorze czarnym lub białym, stanowi dopełnienie każdego otoczenia. Wystarczy stanąć na wadze, aby ją aktywować, Twoja waga będzie dokładnie wyświetlana w ciągu kilku sekund.
Doceniona według niezależnych opinii na temat dużej platformy i łatwego do odczytania podświetlanego wyświetlacza, a także zdolności do jednoczesnej kontroli masy ciała w funtach, kilogramach i kamieniach.
Parametry pomiaru całego ciała |
|
Masa ciała | |
Indeks Masy Ciała (BMI) | – |
Masa Tkanki Tłuszczowej (kg) | – |
Tkanka Tłuszczowa % (BF%) | – |
Wskaźnik Tkanki Tłuszczowej Wisceralnej | – |
Całkowita Masa Mięśni (kg) | – |
Całkowita Masa Mięśni (%) | – |
Masa Mięśni Szkieletowych | – |
Całkowita Zawartość Wody w Organizmie % (TBW%) | – |
Całkowita Zawartość Wody (TBW) kg | – |
Masa Wody Wewnątrzkomórkowej (ICW) | – |
Masa Wody Zewnątrzkomórkowej (ECW) | – |
Stosunek TBW/ECW | – |
Masa Tkanki Beztłuszczowej (kg) | – |
Wiek Metaboliczny | – |
PPM - Podstawowa Przemiana Materii (BMR) | – |
Masa Minerałów Kostnych | – |
Masa Protein | – |
Wskaźnik Budowy Ciała Physique rating | – |
Ustawianie Celów | – |
Kąt Fazowy | – |
Wartości docelowe | – |
Funkcja pomiaru tylko masy ciała | – |
Dzienne Zapotrzebowanie Kalorii DCI | – |
Specyfikacja techniczna |
|
Maksymalne obciążenie | 200 kg / 440 Ibs / 31 st |
Wiek badanej osoby | b.d. |
Dokładność pomiaru | 100 gram / 200 Ibs |
Metoda pomiaru | b.d. |
Rozmiary urządzenia | 32 cm x 35 cm |
Masa urządzenia | b.d. |
Wyświetlacz | LCD |
Tryb sportowiec | b.d. |
Tryb gość | b.d. |
Przywołanie ostatniego pomiaru | b.d. |
Ilość profili | b.d. |
Technologia BIA | b.d. |
Interfejs | b.d. |
Zasilanie | b.d. |
Drukarka | Nie |
* s - pomiar otrzymany z wykorzystaniem dodatkowego oprogramowania