Ostatnio dodane przedmioty: ×
Nie posiadasz żadnych przedmiotów w koszyku.
Tanita HD-380 to domowa waga przeznaczona dla osób, które nie tylko cenią sobie stylowy design ale również praktyczność. Bardzo nisko wyprofilowana platforma ważąca umożliwia korzystanie z urządzenia przez osoby starsze oraz dzieci. Cechą charakterystyczną tego modelu jest estetyka wykonania. Platforma wykonana ze szkła hartowanego.
Waga dostępna również w kolorze czarnym
Parametry pomiaru całego ciała |
|
| Masa ciała | |
| Indeks Masy Ciała (BMI) | – |
| Masa Tkanki Tłuszczowej (kg) | – |
| Tkanka Tłuszczowa % (BF%) | – |
| Wskaźnik Tkanki Tłuszczowej Wisceralnej | – |
| Całkowita Masa Mięśni (kg) | – |
| Całkowita Masa Mięśni (%) | – |
| Masa Mięśni Szkieletowych | – |
| Całkowita Zawartość Wody w Organizmie % (TBW%) | – |
| Całkowita Zawartość Wody (TBW) kg | – |
| Masa Wody Wewnątrzkomórkowej (ICW) | – |
| Masa Wody Zewnątrzkomórkowej (ECW) | – |
| Stosunek TBW/ECW | – |
| Masa Tkanki Beztłuszczowej (kg) | – |
| Wiek Metaboliczny | – |
| PPM - Podstawowa Przemiana Materii (BMR) | – |
| Masa Minerałów Kostnych | – |
| Masa Protein | – |
| Wskaźnik Budowy Ciała Physique rating | – |
| Ustawianie Celów | – |
| Kąt Fazowy | – |
| Wartości docelowe | – |
| Funkcja pomiaru tylko masy ciała | – |
| Dzienne Zapotrzebowanie Kalorii DCI | – |
Specyfikacja techniczna |
|
| Maksymalne obciążenie | 150 kg |
| Wiek badanej osoby | b.d. |
| Dokładność pomiaru | 100 gram |
| Metoda pomiaru | b.d. |
| Rozmiary urządzenia | 33 cm x 38 cm |
| Masa urządzenia | 1.8 kg |
| Wyświetlacz | LCD |
| Tryb sportowiec | b.d. |
| Tryb gość | b.d. |
| Przywołanie ostatniego pomiaru | b.d. |
| Ilość profili | b.d. |
| Technologia BIA | b.d. |
| Interfejs | b.d. |
| Zasilanie | b.d. |
| Drukarka | Nie |
* s - pomiar otrzymany z wykorzystaniem dodatkowego oprogramowania