Ostatnio dodane przedmioty: ×
Nie posiadasz żadnych przedmiotów w koszyku.
Waga pediatryczna TANITA BD-590 jest zaprojektowana jako all-in-one. Urządzenie nie zawiera ruchomych części. Dzięki temu jest bardzo łatwe do czyszczenia co gwarantuje odpowiednią higienę przy ważeniu niemowląt. Opatentowana przez TANITA technologia specjalnego czujnika gwarantuje niesamowitą czułość i dokładność dla najmniejszych pacjentów. Waga pediatryczna BD-590 jest lekka i wytrzymała. Jest bardzo lekka i mieści się w eleganckiej torbie do przenoszenia. Bardzo czytelny wyświetlacz 1,4 " LCD powoduje,że pomiar wagi dziecka wykonuje się szybko i dokładne. Możliwe jest również użycie specjalnej miarki pomiarowej do oceny wzrostu noworodka lub niemowlaka w tym samym czasie co ważenie dziecka. Funkcja "recal" pozwala zobaczyć wartość ostatniego pomiaru wagi. Wszystkie wagi pediatryczne TANITA to gwarancja produktu najwyższej jakości.
TANITA BD 590 jest dokładna i prosta w obsłudze. Posiada funkcję TARA i HOLD oraz automatyczne zerowanie i test funkcji. Wyposażona jest w duży czytelny wyświetlacz
Parametry pomiaru całego ciała |
|
| Masa ciała | |
| Indeks Masy Ciała (BMI) | – |
| Masa Tkanki Tłuszczowej (kg) | – |
| Tkanka Tłuszczowa % (BF%) | – |
| Wskaźnik Tkanki Tłuszczowej Wisceralnej | – |
| Całkowita Masa Mięśni (kg) | – |
| Całkowita Masa Mięśni (%) | – |
| Masa Mięśni Szkieletowych | – |
| Całkowita Zawartość Wody w Organizmie % (TBW%) | – |
| Całkowita Zawartość Wody (TBW) kg | – |
| Masa Wody Wewnątrzkomórkowej (ICW) | – |
| Masa Wody Zewnątrzkomórkowej (ECW) | – |
| Stosunek TBW/ECW | – |
| Masa Tkanki Beztłuszczowej (kg) | – |
| Wiek Metaboliczny | – |
| PPM - Podstawowa Przemiana Materii (BMR) | – |
| Masa Minerałów Kostnych | – |
| Masa Protein | – |
| Wskaźnik Budowy Ciała Physique rating | – |
| Ustawianie Celów | – |
| Kąt Fazowy | – |
| Wartości docelowe | – |
| Funkcja pomiaru tylko masy ciała | – |
| Dzienne Zapotrzebowanie Kalorii DCI | – |
Specyfikacja techniczna |
|
| Maksymalne obciążenie | 20 kg |
| Wiek badanej osoby | b.d. |
| Dokładność pomiaru | 10 gram |
| Metoda pomiaru | b.d. |
| Rozmiary urządzenia | b.d. |
| Masa urządzenia | b.d. |
| Wyświetlacz | 1,4"LCD |
| Tryb sportowiec | b.d. |
| Tryb gość | b.d. |
| Przywołanie ostatniego pomiaru | TAK |
| Ilość profili | b.d. |
| Technologia BIA | b.d. |
| Interfejs | b.d. |
| Zasilanie | 4 x AA |
| Drukarka | Nie |
* s - pomiar otrzymany z wykorzystaniem dodatkowego oprogramowania